車輛名稱: | 欄板半掛車 | 公告型號: | TXL9400 |
公告批次: | 328 | 發布日期: | 20200213 |
產品號: | ANT756DK032 | 目錄序號: | (十五)381 |
中文品牌: | 魯犇牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 山東泰航專用車制造有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 湖北省天門市天門工業園 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 山東省菏澤市鄆城縣楊莊集鎮駐地 | 環保: | |
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
魯犇牌TXL9400欄板半掛車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 13000,12500,12000×2550,2500×3500,3300,3100,2900,2700(mm) | 貨箱尺寸: | 12850,12350,11850×2470,2450,2430,2400,2380,2360×600(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6590,6300,6000(Kg) | 額定載質量: | 33410,33700,34000(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/13,-/14,-/15(°) | 前懸/后懸: | -/2300,-/2100,-/1800(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/-/-/- |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,11R22.5 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9940P3×××TXL××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
選裝前擋板樣式,選裝側面樣式,選裝大梁異形孔結構,選裝后組合燈/霧燈為圓形結構,一,ABS:型號:CM2XL-4S/2M;生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.二,防護:側、后防護裝置均采用Q235B,連接方式:側下部防護裝置/后下部防護裝置均用焊接連接,后防離地高度為450mm,后防護截面尺寸為140mm×55mm,車長/軸距/后懸/牽引銷至車輛最前端的距離尺寸對應關系(mm):13000/6880+1310+1310/2300/1200,13000/6780+1310+1310/2300/1300,13000/6680+1310+1310/2300/1400,12500/6480+1310+1310/2100/1300,12000/6280+1310+1310/1800/1300 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,DM,道明 |
標識型號 | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
客戶服務電話:4001788916
電 話:0530-6962777
網 址:www.jzjgj227.com
公 司:山東泰航專用車制造有限公司
地 址:山東省鄆城縣楊莊集工業園區